La réussite en commun
04 94 91 00 66
Intérêts déductibles de comptes courants
| Date de clôture de l'exercice comptable | Taux déductibles |
|---|---|
| 30 novembre 2011 | 3,97 % |
| 31 octobre 2011 | 3,93 % |
| 30 septembre 2011 | 3,90 % |
| 31 août 2011 | 3,85 % |
| 31 juillet 2011 | 3,83 % |
| 30 juin 2011 | 3,82 % |
| 31 mai 2011 | 3,77 % |
| 30 avril 2011 | 3,76 % |
| 31 mars 2011 | 3,76 % |
| 28 février 2011 | 3,78 % |
| 31 janvier 2011 | 3,80 % |
| 31 décembre 2010 | 3,82 % |
| 30 Novembre 2010 | 3,87 % |
| 31 Octobre 2010 | 3,90 % |
| 30 Septembre 2010 | 3,93 % |
| 31 Août 2010 | 3,96 % |
| 31 Juillet 2010 | 4,01 % |
| 30 Juin 2010 | 4,06 % |
| 31 Mai 2010 | 4,19 % |
| 30 Avril 2010 | 4,26 % |
| 31 Mars 2010 | 4,33 % |
| 28 Février 2010 | 4,52 % |
| 31 Janvier 2010 | 4,66 % |
| 31 Décembre 2009 | 4,81 % |
| 30 novembre 2009 | 5,06 % |
| 31 octobre 2009 | 5,26 % |
| 30 septembre 2009 | 5,47 % |
| 31 août 2009 | 5,75 % |
| 31 juillet 2009 | 5,93 % |
| 30 juin 2009 | 6,11 % |
| 31 mai 2009 | 6,35 % |
| 30 avril 2009 | 6,32 % |
| 31 mars 2009 | 6,30 % |
| 28 février 2009 | 6,42 % |
| 31 janvier 2009 | 6,32 % |
| 31 décembre 2008 | 6,21 % |
| 30 novembre 2008 | 6,15 % |
| 31 octobre 2008 | 6,05 % |
| 30 septembre 2008 | 5,95 % |
| 31 août 2008 | 5,62 % |
| 31 juillet 2008 | 5,62 % |
| 30 juin 2008 | 5,63 % |
| 31 mai 2008 | 5,58 % |
| 30 avril 2008 | 5,56 % |
| 31 mars 2008 | 5,53 % |
| 29 février 2008 | 5,52 % |
| 31 janvier 2008 | 5,46 % |
| 31 décembre 2007 | 5.41 % |
| 30 novembre 2007 | 5.32 % |
| 31 octobre 2007 | 5.26 % |
| 30 septembre 2007 | 5.19 % |
| 31 août 2007 | 5,04 % |
| 31 juillet 2007 | 4,99 % |
| 30 juin 2007 | 4,94 % |
| 31 mai 2007 | 4,84 % |
| 30 avril 2007 | 4,77 % |
| 31 mars 2007 | 4,70 % |
| 28 février 2007 | 4,60 % |
| 30 janvier 2007 | 4,54 % |
| 31 décembre 2006 | 4,48 % |
| 30 novembre 2006 | 4,38 % |
| 31 octobre 2006 | 4,33 % |
| 30 septembre 2006 | 4,29 % |
| 31 août 2006 | 4,19 % |
| 31 juillet 2006 | 4,18 % |
| 30 juin 2006 | 4,17 % |
| 31 mai 2006 | 4,15 % |
| 30 avril 2006 | 4,16 % |
| 31 mars 2006 | 4,17 % |
| 28 février 2006 | 4,18 % |
| 31 janvier 2006 | 4,19 % |
| 31 décembre 2005 | 4,21 % |
| 30 novembre 2005 | 4,25 % |
| 31 octobre 2005 | 4,28 % |
| 30 septembre 2005 | 4,31 % |
| 31 août 2005 | 4,36 % |
| 31 juillet 2005 | 4,39 % |
| 30 juin 2005 | 4,42 % |
| 31 mai 2005 | 4,45 % |
| 30 avril 2005 | 4,46 % |
| 31 mars 2005 | 4,48 % |
| 28 février 2005 | 4,54 % |
| 31 janvier 2005 | 4,56 % |
| 31 décembre 2004 | 4,58 % |
| 30 novembre 2004 | 4,61 % |
| 31 octobre 2004 | 4,63 % |
| 30 septembre 2004 | 4,64 % |
| 31 août 2004 | 4,66 % |
| 31 août 2004 | 4,66 % |
| 31 juillet 2004 | 4,69 % |
| 30 juin 2004 | 4,72 % |
| 30 juin 2004 | 4,72 % |
| 31 mai 2004 | 4,82 % |
| 30 avril 2004 | 4,86 % |
| 31 mars 2004 | 4,89 % |
| 29 février 2004 | 4,94 % |
| 31 janvier 2004 | 5,00 % |
| 31 décembre 2003 | 5,05 % |
| 30 novembre 2003 | 5,15 % |
| 31 octobre 2003 | 5,21 % |
| 30 septembre 2003 | 5,28 % |
| 31 août 2003 | 5,39 % |
| 31 juillet 2003 | 5,43 % |
| 30 juin 2003 | 5,47 % |
| 31 mai 2003 | 5,55 % |
| 30 avril 2003 | 5,58 % |
| 31 mars 2003 | 5,61 % |
| 28 février 2003 | 5,67 % |
| 31 janvier 2003 | 5,66 % |
Outils fiscaux
- Droits sur cession de fonds de commerce
- Cession de fonds de commerce : exonération SARKOZY
- Cession de fonds de commerce : exonération petites entreprises
- Calcul de l'Impôt Sur la Fortune (ISF)
- Calcul de la TVTS (taxe sur les véhicules de société)
- Calcul du disponible fiscal loi madelin
- Calcul de la taxe sur les salaires
Vous avez d'autres outils à nous suggérer ? contactez-nous
Infos fiscales
- Impôt sur le revenu
- Frais kilométriques
- Successions, droits d'enregistrement
- Barème de l'Impôt Sur la Fortune (ISF)
- Donations
- Cession de fonds de commerce, droits de mutation
- Taxe sur les véhicules de société
- Impôt forfaitaire annuel
- Bâtiment, TVA à 5,5% : forme des attestations à établir
- Intérêts déductibles des comptes courants
- Taxes fiscales assises sur les salaires
![[Accueil] [Accueil]](http://www.efidex.fr/img/logo.gif)
